| SIGNO | CODIGO MORSE | FONETICO |
|---|---|---|
A | . - | DI DA |
B | - . . . | DA DI DI DI |
C | - . - . | DA DI DA DI |
D | - . . | DA DI DI |
E | . | DI |
F | . . - . | DI DI DA DI |
G | - - . | DA DA DI |
H | . . . . | DI DI DI DI |
I | . . | DI DI |
J | . - - - | DI DA DA DA |
K | - . - | DA DI DA |
L | . - . . | DI DA DI DI |
M | - - | DA DA |
N | - . | DA DI |
Ñ | - - . - - | DA DA DI DA DA |
O | - - - | DA DA DA |
P | . - - . | DI DA DA DI |
Q | - - . - | DA DA DI DA |
R | . - . | DI DA DI |
S | . . . | DI DI DI |
T | - | DA |
U | . . - | DI DI DA |
V | . . . - | DI DI DI DA |
W | . - - | DI DA DA |
X | - . . - | DA DI DI DA |
Y | - . - - | DA DI DA DA |
Z | - - . . | DA DA DI DI |
1 | . - - - - | DI DA DA DA DA |
2 | . . - - - | DI DI DA DA DA |
3 | . . . - - | DI DI DI DA DA |
4 | . . . . - | DI DI DI DI DA |
5 | . . . . . | DI DI DI DI DI |
6 | - . . . . | DA DI DI DI DI |
7 | - - . . . | DA DA DI DI DI |
8 | - - - . . | DA DA DA DI DI |
9 | - - - - . | DA DA DA DA DI |
0 | - - - - - | DA DA DA DA DA |
| Signos habituales |
|---|
. Punto: . - . - . - (AAA) |
, Coma: - - . . - - |
¿ Interrogación: . . - - . . |
= Guión doble: - . . . - |
- Guión sencillo: - . . . . - |
/ Raya de fracción: - . . - . |
" Comillas: . - . . - . (RR) |
Error: . . . . . . (Varios puntos. Mas de cinco) |
Espera: . - . . . (AS) |
Fin de texto antes de cambio: . - . - . (AR) |
Invitación a transmitir. Cambio: - . - (K) |
Cambio sólo al corresponsal: - . - - . (KN) |
Final del QSO: . . . - . - (SK) |
Enterado: . . . - . (SN) |
Recibido cien por cien: . - . (R) |
| ABT | Aproximadamente | MY | Mi |
| AC | Corriente alterna | MSG | Mensaje |
| ADR | Dirección | NAME | Nombre del operador (En lugar de QRA) |
| AF | Baja frecuencia | NEW | Nuevo |
| AGN | Nuevamente | NICE | Estupendo, magnífico |
| ANI | Ninguno, alguno | ND | Nada |
| ANT | Antena | NIL | Nada |
| BD | Malo | NITC | Noche |
| BI | Por | NM | Nada más |
| BK | Duplex | NO | No |
| BTR | Mejor | NR | Número o cerca, próximo |
| BUG | Vibroplex | NW | Ahora |
| CALL | Indicativo | OK | Todo correcto |
| CC | Pilotaje a cuarzo | OM | Colega, amigo |
| CHIRP | Gorgeo, piado | ON | Sobre |
| CLD | Llamado | ONLI | Solo |
| CLG | El que llama | OP | Operador |
| CN | Puedo | OW | Mujer operadora |
| CNT | No puedo | PSE | Por favor |
| CO | Cuarzo | PWR | Potencia |
| CODE | Telegrafía, código | R | Bien recibido todo |
| CFM | Confirmo | RX | Receptor |
| CONGRATS | Felicidades | RITE | Escrita, escribo |
| CU | Lo veré | RPRT | Reporte, control |
| CUAGN | Le encontraré otra vez | RPT | Repita |
| CW | Ondas entretenidas | RST | Reporte, controls |
| DC | Corriente continua | SA | Diga |
| DNT | No, yo no | SIG | Señales |
| DR | Querido | SKED | Comunicación regular |
| DX | Larga distancia | SLITE | Un poco |
| ERE | Aquí | SN | Pronto |
| ES | Y | SOLID | Recepción cómoda |
| FB | Muy bien recibido | SRI | Lo lamento |
| FINE | Buen trabajo | STN | Estación |
| FM | De, a partir de, a | SUM | Un poco, algo |
| FONE | Telefonía, cascos | SW | Ondas cortas |
| FR o FER | Para, por | TEST | Ensayo, concurso |
| GA | Buenas tardes | TFC | Tráfico |
| GB | Hasta la vista | TNX | Gracias |
| GD o GND | Tierra | TKS | Gracias |
| GE | Buenas noches | YMW | Mañana |
| GLD | Feliz | TRUB | Molestias, dificultades |
| GM | Buenos días | TX | Transmisor |
| GMT | Hora GMT | TXT | Texto |
| GN | Buenas noches | U | Usted |
| GUD | Bueno | UNSTDI | Inestable |
| HAM | Aficionado | UR | Vuestra, su |
| HF | Alta frecuencia | VY | Muy |
| HI | Gracioso, risa | WEN | Cuando |
| HPE | Espero | WID | Con |
| HR o HRE | Aquí | WKD | Trabajado con |
| HRD | Entendido | WKG | Trabajando con |
| HT | Alta tensión | WI | Voy a |
| HV o HVE | Tengo, tiene | WX | Tiempo atmosférico |
| HW | ¿Como? (recibe) | XMTR | Transmisor |
| I | Yo | XTAL | Cristal |
| INPT | Potencia de entrada | YL | Señorita |
| KEY | Manipulador | XYL | Señora |
| LF | Baja frecuencia | ZNITE | Esta noche |
| LTR | Carta | 73 | Saludos |
| MNI | Mucho | 88 | Amor, besos y cariño |
Estación que llama:
CQ CQ CQ de EA... EA... EA... (repetir el conjunto 3 veces) K
Corresponsal:
EA... EA... EA... de XX... XX... XX... AR K
Estación:
XX... XX... de EA... EA... =TNX (o TKS) FER UR CALL = GM (o GE, GN) DR OM = UR RST RST ... FB (o QRM, QRN, QSB, en su caso) = MY QTH IS ... = MY NAME IS ... . HW DR OM = AR = XX... de EA... K N
Se repiten dos o tres veces el RST, QTH y nombre según haya o no QRM, según la habilidad de los operadores, etc. El corresponsal más o menos responde otro tanto, sustituyendo el OM por el nombre.
Estación:
XX... de EA... = R OK ALL (si lo fuera) DR... (nombre corresponsal) = TKS FER UR RPRT = MY QSL IS OK VIA BURO = PSE UR QSL = MY TX IS ... = MY ANT IS ... = WX IS ... = TKS DR ... FER UR CALL ES NICE QSO = HPE CUAGN = MNI 73 ES DX DR OM = AR SK = XX... de EA... K N
El corresponsal responde otro tanto; si no se hubiera copiado al ciento por ciento, se seguiría dando el RPT y después lo que no se hubiera copiado, o si fura todo ALL.
Estación:
XX... de EA... = TKS FER NICE QSO = 73 DX DR ... = AR XX... de EA... SK K