Cada puerto AX.25 y NetRom en nuestro sistema debe de estar identificado por un Indicativo/ssid propio. Estos se ponen en los archivos de configuración que detallaremos más tarde.
Otras implementaciones como NOS y BPQ te permiten poner el mismo indicativo/ssid en cada puerto AX.25 y NetRom. Por razones técnicas bastante complicadas , Linux no lo permite. Esto no es un gran problema como podria parecernos.
Sencillamente son cosas que debemos tener en consideración en el momento de configurar.
No todas las versiones de AX.25 son TNC2. Linux usa diferente nomenclatura de la que nosotros usamos, si solo tienes experiencia en packet con una TNC. La tabla siguiente te ayudara a interpretar que es cada cosa, de tal manera que en el futuro cuando las veas puedas entender que significan cada una.
Linux | TAPR TNC | Descripción |
---|---|---|
T1 | FRACK | Tiempo de espera antes de retransmitir un paquete desconocido. |
T2 | RESPTIME | Tiempo mínimo de espera de recepción de otro paquete antes de transmitir un frame de reconocimiento. |
T3 | CHECK | Tiempo de espera entre chequeos de que el enlace está todavía vivo o activo. |
N2 | RETRY | Cuantas veces retransmitimos un paquete antes de suponer que el enlace ha fallado. |
Idle | Tiempo que una conección puede estar en espera (sin intercambio) antes de que la cerremos. | |
Window | MAXFRAME | La máxima cantidad de paquetes transmitidos sin recibir reconocimiento. |
Los kernels 2.1.* le permiten configurar en tiempo de ejecución muchos parámetros. Si miramos cuidadosamente la estructura del directorio /proc/sys/net/ veremos varios archivos con nombres útiles que describen varios parámetros de configuración de red. Los archivos en el directorio /proc/sys/net/ax25/ representan un puerto AX.25 configurado. El nombre del archivo describe al nombre del puerto.
La estructura de los archivos en /proc/sys/net/ax25/<portname>/ es :
Nombre del Fichero | Significado | Valores | Por defecto |
---|---|---|---|
ip_default_mode | IP Default Mode | 0=DG 1=VC | 0 |
ax25_default_mode | AX.25 Default Mode | 0=Normal 1=Extended | 0 |
backoff_type | Backoff | 0=Linear 1=Exponential | 1 |
connect_mode | Connected Mode | 0=No 1=Yes | 1 |
standard_window_size | Standard Window | 1 .. 7 | 2 |
extended_window_size | Extended Window | 1 .. 63 | 32 |
t1_timeout | T1 Timeout | 1s .. 30s | 10s |
t2_timeout | T2 Timeout | 1s .. 20s | 3s |
t3_timeout | T3 Timeout | 0s .. 3600s | 300s |
idle_timeout | Idle Timeout | 0m or greater | 20m |
maximum_retry_count | N2 | 1 .. 31 | 10 |
maximum_packet_length | AX.25 Frame Length | 1 .. 512 | 256 |
En la tabla T1, T2 y T3 están en segundos, el tiempo de IDLE está en minutos. Pero por favor advertir que los valores usados en la interface sysctl son unidades internas donde un segundo hay que multiplicarlo por 10, lo que permite una resolución de 1/10 de seg. Si el valor del TIMER es 0, quiere decir que está desconectado.
La estructura de los archivos de /proc/sys/net/netrom/ es:
Nombre del Fichero | Significado | Valores | Por Defecto |
---|---|---|---|
default_path_quality | 10 | ||
link_fails_count | 2 | ||
network_ttl_initialiser | 16 | ||
obsolescence_count_initialiser | 6 | ||
routing_control | 1 | ||
transport_acknowledge_delay | 50 | ||
transport_busy_delay | 1800 | ||
transport_maximum_tries | 3 | ||
transport_requested_window_size | 4 | ||
transport_timeout | 1200 |
Nombre Fichero | Significado | Valores | Por Defecto |
---|---|---|---|
acknowledge_hold_back_timeout | 50 | ||
call_request_timeout | 2000 | ||
clear_request_timeout | 1800 | ||
link_fail_timeout | 1200 | ||
maximum_virtual_circuits | 50 | ||
reset_request_timeout | 1800 | ||
restart_request_timeout | 1800 | ||
routing_control | 1 | ||
window_size | 3 |
Para poner un parámetro, todo lo que has de hacer es escribir el valor deseado en el correspondiente fichero, por ej. Para verificar y poner la ventana de Rose harias algo así:
# cat /proc/sys/net/rose/window_size
3
# echo 4 >/proc/sys/net/rose/window_size
# cat /proc/sys/net/rose/window_size
4